MÁSTER CON EXPERIENCIA EN BIOINFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA (PMP22).(26/11/2025)
| Título puesto | MÁSTER CON EXPERIENCIA EN BIOINFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA (PMP22) | Fecha límite | 26/11/2025 |
| Institución | Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz | Lugar geográfico | Madrid |
| Requisitos | Titulación | Grado en Biología/Genética con Máster | |
| Experiencia | Licenciatura con 2 – 4 años de experiencia, Máster con 1+ años de experiencia en Biología Computacional, Estadística, Ciencias Biológicas, Genética, Genómica, Informática, o preparación y experiencia equivalentes -Experiencia demostrada en el análisis de datos biológicos -Experiencia en la comprobación de hipótesis estadísticas utilizando datos genómicos de alta dimensión -Dominio de R y/o Python con experiencia en el uso de las mejores prácticas industriales. -Experiencia en la aplicación de métodos estadísticos, tales como: modelos lineales generalizados, modelos de riesgo, estimación de máxima verosimilitud y control de la tasa de falsos descubrimientos Se valorará la posibilidad de realizar tesis doctoral durante el desarrollo del proyecto. | ||
| Tipo de contrato | Contrato laboral temporal hasta fin del proyecto. 30/06/2026 | ||
| Horquilla salarial | Salario bruto anual: 27.500 €, según lo establecido en la convocatoria | ||
| Información de contacto / web | Ir a la oferta. | ||

